4날 초경 엔드밀 절삭 조건
피삭재 | 합금 공구강 | 합금 공구강 | 스테인레스 스틸 | 주철 | 알루미늄 합금 | 구리 황동 비철 금속 |
||||||
규격 | ~ HRc30 | HRc30 ~ HRc45 | ||||||||||
블레이드 직경 (φmm) | 회전 수 (min-1) | 이송 속도 (mm / min) | 회전 수 (min-1) | 이송 속도 (mm / min) | 회전 수 (min-1) | 이송 속도 (mm / min) | 회전 수 (min-1) | 이송 속도 (mm / min) | 회전 수 (min-1) | 이송 속도 (mm / min) | 회전 수 (min-1) | 이송 속도 (mm / min) |
2 | 9360 | 230 | 6130 | 140 | 5080 | 115 | 8880 | 610 | 20900 | 1255 | 15680 | 985 |
3 | 7220 | 255 | 4510 | 160 | 3750 | 140 | 5750 | 610 | 14630 | 1255 | 10450 | 985 |
4 | 6130 | 460 | 3750 | 285 | 3140 | 230 | 4370 | 610 | 10450 | 1255 | 8360 | 985 |
5 | 5080 | 485 | 3040 | 290 | 2570 | 240 | 3470 | 610 | 8690 | 1255 | 6460 | 985 |
6 | 4510 | 530 | 2710 | 335 | 2280 | 265 | 2800 | 730 | 7220 | 1360 | 5420 | 1045 |
8 | 3370 | 575 | 2040 | 310 | 1710 | 285 | 2090 | 775 | 5420 | 1360 | 4180 | 1045 |
10 | 2610 | 495 | 1620 | 240 | 1380 | 240 | 1760 | 815 | 4370 | 1360 | 3230 | 1045 |
12 | 2230 | 420 | 1380 | 205 | 1090 | 195 | 1380 | 855 | 3560 | 1360 | 2710 | 1045 |
· The 이송 속도 (mm / min) in long & extra long types, should be reduced by around 50 %
회전 수 (min-1) = REVOLUTION PER MIN
· 이송 속도 (mm / min) = mm / min.
▼엔드밀 제품- 나비엠알오 검색▼
사업자 정보 표시
(주)나비엠알오 | 김형근 | 서울시 금천구 디지털로 130 남성프라자 308, 309호 | 사업자 등록번호 : 119-86-66372 | TEL : 02-6499-0947 | Mail : help@navimro.com | 통신판매신고번호 : 금천구 제 0203호 | 사이버몰의 이용약관 바로가기
'상품지식 > 절삭/측정/금형/공작' 카테고리의 다른 글
알루미늄 용 하이스 엔드 밀 (1날) 절삭 조건표 (0) | 2021.07.09 |
---|---|
초경 스트레이트 드릴 절삭 조건 (0) | 2021.06.22 |
알루미늄 기호 읽는 법 (0) | 2021.05.31 |
피삭재 별 추천 절삭 속도 (0) | 2021.04.28 |
2날 하이스 엔드 밀 절삭 조건2날 하이스 엔드 밀 절삭 조건 (0) | 2021.04.15 |